Basic comparison report
View characteristics used
Characteristic | Default school value | Comparison criteria |
---|---|---|
Finance type | Maintained | All |
Number of pupils | 322 | 250 - 395 |
School phase | Primary | Primary |
Urban / rural location | Conurbation | Conurbation |
Percentage of pupils eligible for free school meals | 19.1% | 11.1% - 27.1% |
Pupils with special educational needs who have statements or education and health care plans | 1.5% | 0% - 9.5% |
Pupils with English as an additional language | 89.3% | 81.3% - 97.3% |
Grant funding per pupil | £7,032.20 | £5,063.18 - £9,001.22 |
London Weighting | Inner | Inner, Outer |
Total income (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | £7,692 |
Claremont Primary School | £7,300 |
St Mary's Cofe Primary School | £7,190 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | £7,060 |
Norwood Green Infant And Nursery School | £6,972 |
Earlham Primary School | £6,923 |
Wessex Gardens Primary School | £6,488 |
Minet Nursery And Infant School | £6,434 |
St Ignatius Rc Primary School | £6,367 |
Brookside Primary School - Hayes | £6,325 |
Wolf Fields Primary School | £6,083 |
Grange Park Infant And Nursery School | £6,006 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | £5,965 |
Kenmore Park Junior School | £5,666 |
Aldborough Primary School | £5,193 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
---|---|
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £7,692 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £7,300 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £7,190 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £7,060 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £6,972 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £6,923 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £6,488 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £6,434 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £6,367 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £6,325 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £6,083 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £6,006 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £5,965 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £5,666 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £5,193 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £7,692 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £7,300 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £7,190 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £7,060 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £6,972 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £6,923 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £6,488 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £6,434 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £6,367 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £6,325 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £6,083 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £6,006 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £5,965 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £5,666 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £5,193 |
Grant funding total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | £7,448 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | £7,032 |
Claremont Primary School | £7,006 |
Norwood Green Infant And Nursery School | £6,798 |
St Mary's Cofe Primary School | £6,701 |
Earlham Primary School | £6,532 |
Minet Nursery And Infant School | £6,419 |
Brookside Primary School - Hayes | £6,142 |
Wessex Gardens Primary School | £6,076 |
St Ignatius Rc Primary School | £6,037 |
Wolf Fields Primary School | £5,952 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | £5,768 |
Grange Park Infant And Nursery School | £5,712 |
Kenmore Park Junior School | £5,421 |
Aldborough Primary School | £5,079 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
---|---|
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £7,448 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £7,032 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £7,006 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £6,798 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £6,701 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £6,532 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £6,419 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £6,142 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £6,076 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £6,037 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £5,952 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £5,768 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £5,712 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £5,421 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £5,079 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £7,448 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £7,032 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £7,006 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £6,798 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £6,701 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £6,532 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £6,419 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £6,142 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £6,076 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £6,037 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £5,952 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £5,768 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £5,712 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £5,421 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £5,079 |
Self-generated funding total (Per pupil)
School name | St Mary's Cofe Primary School |
---|---|
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £489 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £412 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £391 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £331 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £294 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £293 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £246 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £244 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £196 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £183 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £174 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £131 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £114 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £28 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £15 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £489 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £412 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £391 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £331 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £294 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £293 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £246 |
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £244 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £196 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £183 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £174 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £131 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £114 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £28 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £15 |
Total expenditure (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | £13,200 |
St Mary's Cofe Primary School | £7,352 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | £7,224 |
Earlham Primary School | £7,116 |
Norwood Green Infant And Nursery School | £7,059 |
Wessex Gardens Primary School | £6,476 |
Brookside Primary School - Hayes | £6,372 |
Wolf Fields Primary School | £6,219 |
Minet Nursery And Infant School | £6,191 |
Grange Park Infant And Nursery School | £6,189 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | £6,079 |
Claremont Primary School | £6,066 |
Kenmore Park Junior School | £5,783 |
St Ignatius Rc Primary School | £5,511 |
Aldborough Primary School | £5,340 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
---|---|
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £13,200 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £7,352 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £7,224 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £7,116 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £7,059 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £6,476 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £6,372 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £6,219 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £6,191 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £6,189 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £6,079 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £6,066 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £5,783 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £5,511 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £5,340 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £13,200 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £7,352 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £7,224 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £7,116 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £7,059 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £6,476 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £6,372 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £6,219 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £6,191 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £6,189 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £6,079 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £6,066 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £5,783 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £5,511 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £5,340 |
Staff total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | £5,440 |
St Mary's Cofe Primary School | £5,327 |
Norwood Green Infant And Nursery School | £5,288 |
Earlham Primary School | £5,229 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | £4,957 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | £4,881 |
Claremont Primary School | £4,774 |
Kenmore Park Junior School | £4,768 |
Wessex Gardens Primary School | £4,726 |
Minet Nursery And Infant School | £4,586 |
Grange Park Infant And Nursery School | £4,578 |
Wolf Fields Primary School | £4,514 |
Aldborough Primary School | £4,345 |
St Ignatius Rc Primary School | £4,279 |
Brookside Primary School - Hayes | £3,916 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
---|---|
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £5,440 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £5,327 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £5,288 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £5,229 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £4,957 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £4,881 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £4,774 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £4,768 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £4,726 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £4,586 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £4,578 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £4,514 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £4,345 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £4,279 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £3,916 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £5,440 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £5,327 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £5,288 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £5,229 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £4,957 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £4,881 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £4,774 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £4,768 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £4,726 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £4,586 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £4,578 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £4,514 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £4,345 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £4,279 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £3,916 |
Premises total (Per pupil)
School name | Brookside Primary School - Hayes |
---|---|
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £524 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £476 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £464 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £456 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £410 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £372 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £360 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £352 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £341 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £331 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £316 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £310 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £287 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £250 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £248 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £524 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £476 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £464 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £456 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £410 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £372 |
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £360 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £352 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £341 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £331 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £316 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £310 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £287 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £250 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £248 |
Occupation total (Per pupil)
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
---|---|
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £5,804 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £717 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £686 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £616 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £582 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £523 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £515 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £508 |
School name | St Mary's Cofe Primary School |
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £497 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £492 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £491 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £416 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £253 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £237 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £139 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £5,804 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £717 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £686 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £616 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £582 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £523 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £515 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £508 |
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £497 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £492 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £491 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £416 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £253 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £237 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £139 |
Supplies and services total (Per pupil)
School name | St Mary's Cofe Primary School |
---|---|
Local authority | Brent |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 252 |
Amount | £999 |
School name | St Joachim's Catholic Primary School |
Local authority | Newham |
School type | Academy converter |
Pupils | 250 |
Amount | £872 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £832 |
School name | Earlham Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Community school |
Pupils | 320.5 |
Amount | £806 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £799 |
School name | English Martyrs Roman Catholic Primary School index school |
Local authority | Southwark |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 322 |
Amount | £788 |
School name | Wolf Fields Primary School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 323 |
Amount | £751 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | £700 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | £595 |
School name | Aldborough Primary School |
Local authority | Redbridge |
School type | Free school |
Pupils | 368 |
Amount | £546 |
School name | Grange Park Infant And Nursery School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Foundation school |
Pupils | 368.5 |
Amount | £527 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | £491 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £489 |
School name | Claremont Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £465 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | £424 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
St Mary's Cofe Primary School | Brent | Voluntary aided school | 252 | £999 |
St Joachim's Catholic Primary School | Newham | Academy converter | 250 | £872 |
Wessex Gardens Primary School | Barnet | Community school | 390.5 | £832 |
Earlham Primary School | Haringey | Community school | 320.5 | £806 |
Minet Nursery And Infant School | Hillingdon | Community school | 374.5 | £799 |
English Martyrs Roman Catholic Primary School index school | Southwark | Voluntary aided school | 322 | £788 |
Wolf Fields Primary School | Ealing | Community school | 323 | £751 |
Norwood Green Infant And Nursery School | Hounslow | Community school | 339 | £700 |
Beaconsfield Primary And Nursery School | Ealing | Community school | 395 | £595 |
Aldborough Primary School | Redbridge | Free school | 368 | £546 |
Grange Park Infant And Nursery School | Hillingdon | Foundation school | 368.5 | £527 |
Kenmore Park Junior School | Harrow | Community school | 373 | £491 |
St Ignatius Rc Primary School | Haringey | Voluntary aided school | 371.5 | £489 |
Claremont Primary School | Barnet | Academy converter | 340 | £465 |
Brookside Primary School - Hayes | Hillingdon | Academy sponsor led | 379.5 | £424 |
In-year balance (Per pupil)
School name | Claremont Primary School |
---|---|
Local authority | Barnet |
School type | Academy converter |
Pupils | 340 |
Amount | £1,234 |
School name | St Ignatius Rc Primary School |
Local authority | Haringey |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 371.5 |
Amount | £856 |
School name | Minet Nursery And Infant School |
Local authority | Hillingdon |
School type | Community school |
Pupils | 374.5 |
Amount | £244 |
School name | Wessex Gardens Primary School |
Local authority | Barnet |
School type | Community school |
Pupils | 390.5 |
Amount | £12 |
School name | Brookside Primary School - Hayes |
Local authority | Hillingdon |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 379.5 |
Amount | -£46 |
School name | Norwood Green Infant And Nursery School |
Local authority | Hounslow |
School type | Community school |
Pupils | 339 |
Amount | -£87 |
School name | Beaconsfield Primary And Nursery School |
Local authority | Ealing |
School type | Community school |
Pupils | 395 |
Amount | -£114 |
School name | Kenmore Park Junior School |
Local authority | Harrow |
School type | Community school |
Pupils | 373 |
Amount | -£116 |
School name | Wolf Fields Primary School |
