Basic comparison report
View characteristics used
Characteristic | Default school value | Comparison criteria |
---|---|---|
Finance type | Maintained | All |
Number of pupils | 465 | 413 - 488 |
School phase | Primary | Primary |
Urban / rural location | Conurbation | Conurbation |
Percentage of pupils eligible for free school meals | 30.2% | 25.2% - 35.2% |
Pupils with special educational needs who have statements or education and health care plans | 5.4% | 0.4% - 10.4% |
Pupils with English as an additional language | 45.6% | 40.6% - 50.6% |
Grant funding per pupil | £7,460.45 | £5,595.34 - £9,325.56 |
London Weighting | Outer | Inner, Outer |
Total income (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Clapham Manor Primary School | £8,480 |
Granard Primary School | £7,723 |
King's Oak Primary School index school | £7,663 |
Torriano Primary School | £7,503 |
St Luke's Church Of England Primary School | £7,341 |
Thomas Arnold Primary School | £7,334 |
Aerodrome Primary Academy | £7,239 |
Eglinton Primary School | £7,209 |
Gospel Oak Primary School | £7,198 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £7,186 |
Albion Primary School | £7,014 |
Harris Primary Academy Merton | £6,920 |
John Donne Primary School | £6,584 |
Heathfield Junior School | £6,442 |
Rainham Village Primary School | £5,800 |
School name | Clapham Manor Primary School |
---|---|
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £8,480 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £7,723 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £7,663 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £7,503 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £7,341 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £7,334 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £7,239 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £7,209 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £7,198 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £7,186 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £7,014 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £6,920 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £6,584 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £6,442 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £5,800 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £8,480 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £7,723 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £7,663 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £7,503 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £7,341 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £7,334 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £7,239 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £7,209 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £7,198 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £7,186 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £7,014 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £6,920 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £6,584 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £6,442 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £5,800 |
Grant funding total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
King's Oak Primary School index school | £7,460 |
Granard Primary School | £7,267 |
Clapham Manor Primary School | £7,192 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £7,109 |
Aerodrome Primary Academy | £7,068 |
Thomas Arnold Primary School | £7,062 |
Torriano Primary School | £7,043 |
St Luke's Church Of England Primary School | £6,931 |
Eglinton Primary School | £6,872 |
Harris Primary Academy Merton | £6,807 |
Albion Primary School | £6,669 |
Gospel Oak Primary School | £6,599 |
John Donne Primary School | £6,551 |
Heathfield Junior School | £5,836 |
Rainham Village Primary School | £5,679 |
School name | King's Oak Primary School index school |
---|---|
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £7,460 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £7,267 |
School name | Clapham Manor Primary School |
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £7,192 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £7,109 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £7,068 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £7,062 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £7,043 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £6,931 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £6,872 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £6,807 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £6,669 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £6,599 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £6,551 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £5,836 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £5,679 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £7,460 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £7,267 |
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £7,192 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £7,109 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £7,068 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £7,062 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £7,043 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £6,931 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £6,872 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £6,807 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £6,669 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £6,599 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £6,551 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £5,836 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £5,679 |
Self-generated funding total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Clapham Manor Primary School | £1,288 |
Heathfield Junior School | £606 |
Gospel Oak Primary School | £599 |
Torriano Primary School | £460 |
Granard Primary School | £455 |
St Luke's Church Of England Primary School | £409 |
Albion Primary School | £345 |
Eglinton Primary School | £337 |
Thomas Arnold Primary School | £272 |
King's Oak Primary School index school | £203 |
Aerodrome Primary Academy | £171 |
Rainham Village Primary School | £121 |
Harris Primary Academy Merton | £112 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £78 |
John Donne Primary School | £33 |
School name | Clapham Manor Primary School |
---|---|
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £1,288 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £606 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £599 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £460 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £455 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £409 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £345 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £337 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £272 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £203 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £171 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £121 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £112 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £78 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £33 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £1,288 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £606 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £599 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £460 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £455 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £409 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £345 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £337 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £272 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £203 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £171 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £121 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £112 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £78 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £33 |
Total expenditure (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Clapham Manor Primary School | £8,812 |
King's Oak Primary School index school | £7,818 |
Thomas Arnold Primary School | £7,791 |
Granard Primary School | £7,653 |
Eglinton Primary School | £7,642 |
St Luke's Church Of England Primary School | £7,500 |
Aerodrome Primary Academy | £7,428 |
Gospel Oak Primary School | £7,302 |
Harris Primary Academy Merton | £7,205 |
Torriano Primary School | £7,191 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £7,125 |
Albion Primary School | £7,035 |
John Donne Primary School | £6,747 |
Heathfield Junior School | £6,482 |
Rainham Village Primary School | £5,848 |
School name | Clapham Manor Primary School |
---|---|
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £8,812 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £7,818 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £7,791 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £7,653 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £7,642 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £7,500 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £7,428 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £7,302 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £7,205 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £7,191 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £7,125 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £7,035 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £6,747 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £6,482 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £5,848 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £8,812 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £7,818 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £7,791 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £7,653 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £7,642 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £7,500 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £7,428 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £7,302 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £7,205 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £7,191 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £7,125 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £7,035 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £6,747 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £6,482 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £5,848 |
Staff total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Thomas Arnold Primary School | £6,237 |
Harris Primary Academy Merton | £6,200 |
King's Oak Primary School index school | £6,162 |
Clapham Manor Primary School | £5,916 |
Granard Primary School | £5,878 |
Gospel Oak Primary School | £5,738 |
Eglinton Primary School | £5,733 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £5,680 |
Aerodrome Primary Academy | £5,603 |
St Luke's Church Of England Primary School | £5,506 |
John Donne Primary School | £5,273 |
Albion Primary School | £5,193 |
Torriano Primary School | £4,962 |
Rainham Village Primary School | £4,768 |
Heathfield Junior School | £4,760 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
---|---|
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £6,237 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £6,200 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £6,162 |
School name | Clapham Manor Primary School |
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £5,916 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £5,878 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £5,738 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £5,733 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £5,680 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £5,603 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £5,506 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £5,273 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £5,193 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £4,962 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £4,768 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £4,760 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £6,237 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £6,200 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £6,162 |
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £5,916 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £5,878 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £5,738 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £5,733 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £5,680 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £5,603 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £5,506 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £5,273 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £5,193 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £4,962 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £4,768 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £4,760 |
Premises total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Torriano Primary School | £542 |
Eglinton Primary School | £487 |
Clapham Manor Primary School | £471 |
St Luke's Church Of England Primary School | £448 |
Granard Primary School | £445 |
Harris Primary Academy Merton | £388 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £361 |
Thomas Arnold Primary School | £360 |
Albion Primary School | £347 |
John Donne Primary School | £341 |
King's Oak Primary School index school | £337 |
Aerodrome Primary Academy | £319 |
Heathfield Junior School | £312 |
Gospel Oak Primary School | £285 |
Rainham Village Primary School | £257 |
School name | Torriano Primary School |
---|---|
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £542 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £487 |
School name | Clapham Manor Primary School |
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £471 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £448 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £445 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £388 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £361 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £360 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £347 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £341 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £337 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £319 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £312 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £285 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £257 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £542 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £487 |
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £471 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £448 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £445 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £388 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £361 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £360 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £347 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £341 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £337 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £319 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £312 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £285 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £257 |
Occupation total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Clapham Manor Primary School | £803 |
Eglinton Primary School | £718 |
Granard Primary School | £703 |
Thomas Arnold Primary School | £689 |
King's Oak Primary School index school | £688 |
Albion Primary School | £662 |
Gospel Oak Primary School | £649 |
Heathfield Junior School | £610 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £599 |
John Donne Primary School | £575 |
St Luke's Church Of England Primary School | £543 |
Torriano Primary School | £538 |
Harris Primary Academy Merton | £498 |
Rainham Village Primary School | £426 |
Aerodrome Primary Academy | £310 |
School name | Clapham Manor Primary School |
---|---|
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £803 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £718 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £703 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £689 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £688 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £662 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £649 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £610 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £599 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £575 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £543 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £538 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £498 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £426 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £310 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £803 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £718 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £703 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £689 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £688 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £662 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £649 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £610 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £599 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £575 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £543 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £538 |
Harris Primary Academy Merton | Merton | Academy sponsor led | 476.5 | £498 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £426 |
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £310 |
Supplies and services total (Per pupil)
School name | Amount |
---|---|
Aerodrome Primary Academy | £1,308 |
Torriano Primary School | £1,094 |
St Luke's Church Of England Primary School | £1,003 |
Clapham Manor Primary School | £812 |
Heathfield Junior School | £772 |
Albion Primary School | £713 |
Eglinton Primary School | £679 |
King's Oak Primary School index school | £625 |
Granard Primary School | £596 |
Gospel Oak Primary School | £590 |
John Donne Primary School | £550 |
Thomas Arnold Primary School | £495 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | £469 |
Rainham Village Primary School | £381 |
Harris Primary Academy Merton | £119 |
School name | Aerodrome Primary Academy |
---|---|
Local authority | Croydon |
School type | Academy converter |
Pupils | 451.5 |
Amount | £1,308 |
School name | Torriano Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 443 |
Amount | £1,094 |
School name | St Luke's Church Of England Primary School |
Local authority | Tower Hamlets |
School type | Voluntary aided school |
Pupils | 416.5 |
Amount | £1,003 |
School name | Clapham Manor Primary School |
Local authority | Lambeth |
School type | Community school |
Pupils | 480.5 |
Amount | £812 |
School name | Heathfield Junior School |
Local authority | Richmond upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 438 |
Amount | £772 |
School name | Albion Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 451.5 |
Amount | £713 |
School name | Eglinton Primary School |
Local authority | Greenwich |
School type | Community school |
Pupils | 433 |
Amount | £679 |
School name | King's Oak Primary School index school |
Local authority | Kingston upon Thames |
School type | Community school |
Pupils | 465 |
Amount | £625 |
School name | Granard Primary School |
Local authority | Wandsworth |
School type | Community school |
Pupils | 439 |
Amount | £596 |
School name | Gospel Oak Primary School |
Local authority | Camden |
School type | Community school |
Pupils | 462 |
Amount | £590 |
School name | John Donne Primary School |
Local authority | Southwark |
School type | Academy converter |
Pupils | 487 |
Amount | £550 |
School name | Thomas Arnold Primary School |
Local authority | Barking and Dagenham |
School type | Community school |
Pupils | 413 |
Amount | £495 |
School name | John Ruskin Primary School And Language Classes |
Local authority | Southwark |
School type | Community school |
Pupils | 488.5 |
Amount | £469 |
School name | Rainham Village Primary School |
Local authority | Havering |
School type | Community school |
Pupils | 434 |
Amount | £381 |
School name | Harris Primary Academy Merton |
Local authority | Merton |
School type | Academy sponsor led |
Pupils | 476.5 |
Amount | £119 |
School name | Local authority | School type | Number of pupils | Amount |
---|---|---|---|---|
Aerodrome Primary Academy | Croydon | Academy converter | 451.5 | £1,308 |
Torriano Primary School | Camden | Community school | 443 | £1,094 |
St Luke's Church Of England Primary School | Tower Hamlets | Voluntary aided school | 416.5 | £1,003 |
Clapham Manor Primary School | Lambeth | Community school | 480.5 | £812 |
Heathfield Junior School | Richmond upon Thames | Community school | 438 | £772 |
Albion Primary School | Southwark | Community school | 451.5 | £713 |
Eglinton Primary School | Greenwich | Community school | 433 | £679 |
King's Oak Primary School index school | Kingston upon Thames | Community school | 465 | £625 |
Granard Primary School | Wandsworth | Community school | 439 | £596 |
Gospel Oak Primary School | Camden | Community school | 462 | £590 |
John Donne Primary School | Southwark | Academy converter | 487 | £550 |
Thomas Arnold Primary School | Barking and Dagenham | Community school | 413 | £495 |
John Ruskin Primary School And Language Classes | Southwark | Community school | 488.5 | £469 |
Rainham Village Primary School | Havering | Community school | 434 | £381 |
